| 期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
|---|---|---|
|
180期 179期 178期 |
羊龙猪兔 |
180期开:? 179期开:? 178期开:? |
|
177期 176期 175期 |
牛猴羊马 |
177期开:对 176期开:错 175期开:错 |
|
174期 173期 172期 |
猪鸡蛇兔 |
174期开:对 173期开:错 172期开:错 |
|
171期 170期 169期 |
牛鼠虎羊 |
171期开:对 170期开:错 169期开:错 |
|
168期 167期 166期 |
蛇马兔狗 |
168期开:狗 167期开:错 166期开:错 |
|
165期 164期 163期 |
兔牛猪鸡 |
165期开:错 164期开:兔 163期开:错 |
|
162期 161期 160期 |
虎牛狗蛇 |
162期开:蛇 161期开:错 160期开:错 |
| 期数 | 赌神论坛 - 6969114.com必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 178期 | 红波+绿波 | 开:? |
| 177期 | 红波+绿波 | 开:猴23准 |
| 176期 | 蓝波+绿波 | 开:兔04准 |
| 174期 | 蓝波+红波 | 开:兔04准 |
| 172期 | 蓝波+绿波 | 开:马37准 |
| 171期 | 蓝波+绿波 | 开:虎41准 |
| 170期 | 红波+绿波 | 开:马01准 |
| 168期 | 红波+蓝波 | 开:狗45准 |
| 167期 | 绿波+红波 | 开:猪08准 |
| 166期 | 绿波+蓝波 | 开:蛇14准 |
| 期数 | 赌神论坛 - 6969114.com平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 178期 | 1.0 | 开:? |
| 177期 | 2.1 | 开:22准 |
| 175期 | 7.6 | 开:16准 |
| 174期 | 0.1 | 开:11准 |
| 173期 | 6.5 | 开:45准 |
| 171期 | 4.5 | 开:34准 |
| 170期 | 6.2 | 开:22准 |
| 169期 | 1.4 | 开:41准 |
| 168期 | 7.8 | 开:18准 |
| 166期 | 7.4 | 开:44准 |
| 期数 | 赌神论坛 - 6969114.com必中⑥肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 178期 | 猪狗鸡虎马龙 | 开:? |
| 177期 | 羊狗鸡鼠蛇猴 | 开:猴23准 |
| 175期 | 兔虎猴羊马猪 | 开:猴35准 |
| 174期 | 猪狗兔猴虎牛 | 开:兔04准 |
| 173期 | 蛇鼠龙羊马狗 | 开:羊48准 |
| 172期 | 蛇虎龙兔羊马 | 开:马37准 |
| 170期 | 猪狗鸡虎马龙 | 开:马01准 |
| 169期 | 兔蛇虎龙猪狗 | 开:鼠07错 |
| 168期 | 鼠鸡猪狗羊猴 | 开:狗45准 |
| 167期 | 兔蛇马鸡猪羊 | 开:猪08准 |
| 期数 | 赌神论坛 - 6969114.com必中⑧尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 178期 | 01456789 | 开:? |
| 177期 | 78965423 | 开:23准 |
| 176期 | 85236940 | 开:04准 |
| 175期 | 65432178 | 开:35准 |
| 174期 | 45612379 | 开:04准 |
| 172期 | 45679812 | 开:37准 |
| 171期 | 35714890 | 开:41准 |
| 170期 | 01234567 | 开:01准 |
| 169期 | 78965423 | 开:07准 |
| 168期 | 45382690 | 开:45准 |
| 期数 | 单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 178期 | 单 | 开:? |
| 177期 | 单 | 开:猴23准 |
| 176期 | 双 | 开:兔04准 |
| 174期 | 双 | 开:兔04准 |
| 173期 | 双 | 开:羊48准 |
| 172期 | 单 | 开:马37准 |
| 171期 | 单 | 开:虎41准 |
| 169期 | 单 | 开:鼠07准 |
| 168期 | 单 | 开:狗45准 |
| 期数 | 杀肖 | 杀半波 | 杀一头 | 杀一尾 | 开奖结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 178期 | 猪 | 蓝单 | 2 | 9 | ? |
| 176期 | 马 | 红单 | 0 | 5 | 兔04准 |
| 175期 | 羊 | 绿单 | 4 | 2 | 猴35准 |
| 174期 | 牛 | 红双 | 2 | 2 | 兔04准 |
| 172期 | 虎 | 红单 | 2 | 4 | 马37准 |
| 171期 | 蛇 | 红单 | 2 | 4 | 虎41准 |
| 170期 | 兔 | 绿爽 | 2 | 9 | 马01准 |
| 168期 | 马 | 蓝双 | 3 | 2 | 狗45准 |
| 167期 | 蛇 | 红单 | 4 | 2 | 猪08准 |
| 乱舞春秋三国中特 |
|---|
|
178期:★三国中特★‖吴魏‖开:? |
|
177期:★三国中特★‖蜀吴‖开:猴23准 |
|
175期:★三国中特★‖蜀吴‖开:猴35准 |
|
174期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔04准 |
|
173期:★三国中特★‖蜀吴‖开:羊48准 |
|
172期:★三国中特★‖吴蜀‖开:马37准 |
|
171期:★三国中特★‖魏吴‖开:虎41准 |
|
170期:★三国中特★‖蜀魏‖开:马01准 |
|
168期:★三国中特★‖魏蜀‖开:狗45准 |
|
167期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猪08准 |
|
三国生肖 |
| ③个半单双 |
|---|
|
178期:③半单双〖大单小单小双〗开:? |
|
177期:③半单双〖小单大双小双〗开:猴23准 |
|
176期:③半单双〖小单大双小双〗开:兔04准 |
|
175期:③半单双〖大单小单大双〗开:猴35准 |
|
174期:③半单双〖大双大单小双〗开:兔04准 |
|
173期:③半单双〖大单小单大双〗开:羊48准 |
|
171期:③半单双〖大单小单小双〗开:虎41准 |
|
170期:③半单双〖小单小双大双〗开:马01准 |
|
169期:③半单双〖大单小单小双〗开:鼠07准 |
|
168期:③半单双〖小双大单小单〗开:狗45准 |
| [平特一肖] |
|---|
|
178期:➥平特一肖➥『猪』⇆开:? |
|
176期:➥平特一肖➥『鸡』⇆开:鸡准 |
|
175期:➥平特一肖➥『猴』⇆开:猴准 |
|
174期:➥平特一肖➥『猴』⇆开:猴准 |
|
172期:➥平特一肖➥『马』⇆开:马准 |
|
170期:➥平特一肖➥『狗』⇆开:狗准 |
|
169期:➥平特一肖➥『牛』⇆开:牛准 |
|
168期:➥平特一肖➥『牛』⇆开:牛准 |
|
167期:➥平特一肖➥『猪』⇆开:猪准 |
|
165期:➥平特一肖➥『羊』⇆开:羊准 |
| 期数 | 平-特④肖复式连 | 结果 |
|---|---|---|
| 178期 | 鸡狗鼠蛇 | 开:? |
| 177期 | 猪龙马鼠 | 开:1肖 |
| 176期 | 鸡鼠猴蛇 | 开:2肖 |
| 173期 | 龙鼠狗羊 | 开:3肖 |
| 172期 | 猪龙狗马 | 开:2肖 |
| 170期 | 蛇龙牛狗 | 开:2肖 |
| 169期 | 猴龙马羊 | 开:1肖 |
| 168期 | 虎牛马鸡 | 开:3肖 |
| 167期 | 猴兔鸡龙 | 开:2肖 |
| 166期 | 牛兔羊马 | 开:2肖 |
| 期数 | 单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 178期 | 本期买【双+狗龙】 | 开:? |
| 177期 | 本期买【单+猪羊】 | 开:猴23准 |
| 176期 | 本期买【单+羊兔】 | 开:兔04准 |
| 174期 | 本期买【双+鼠猴】 | 开:兔04准 |
| 173期 | 本期买【双+虎猴】 | 开:蛇02准 |
| 172期 | 本期买【双+马猴】 | 开:马37准 |
| 171期 | 本期买【单+猪蛇】 | 开:虎41准 |
| 170期 | 本期买【单+羊兔】 | 开:马01准 |
| 168期 | 本期买【单+鸡牛】 | 开:狗45准 |
